<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Gas &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.lucagasperini.com/blog/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucagasperini.com/blog</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 15:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CAT &#8211; Calendario per la TV</title>
		<link>http://www.lucagasperini.com/blog/2007-cat-calendario-per-la-tv/</link>
		<comments>http://www.lucagasperini.com/blog/2007-cat-calendario-per-la-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 18:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucagasperini.com/blog/2007-cat-calendario-per-la-tv/</guid>
		<description><![CDATA[B.Agricola ha fatto un restyling a CAT: sono stati tolti gli script in Ajax e sono state aggiunte delle nuove funzionalitÃ  comodissime. Tanto per cominciare ora vale davvero la pena registrarsi, si puo creare un filtro degli show seguiti ed ora le puntate vengono visualizzate col proprio orario di appartenza piuttosto che quello degli USA. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>B.Agricola ha fatto un restyling a <a href="http://www.pogdesign.co.uk/cat/">CAT</a>: sono stati tolti gli script in Ajax e sono state aggiunte delle nuove funzionalitÃ  comodissime.</p>
<p>Tanto per cominciare ora vale davvero la pena registrarsi, si puo creare un filtro degli show seguiti ed ora le puntate vengono visualizzate col proprio orario di appartenza piuttosto che quello degli USA.</p>
<p><img src='http://www.lucagasperini.com/blog/wp-content/uploads/2007/04/cat1.jpg' alt='Calendar for Tv' /></p>
<p>Il filtro lo si mette cliccando sulla barra in alto a destra di &#8220;Select Shows&#8221; e si viene spostati su una pagine dove si possono selezionare gli show seguiti mettendo l&#8217;apice e si salva con &#8220;Set Filter&#8221; il bottone arancione in fondo.</p>
<p>La barra in alto contiene quasi tutte le novitÃ  di CAT a parte la grafica cambiata e piÃ¹ leggibile:</p>
<ul>
<li>NS: nuovi show iniziati dall&#8217;ultima volta che si Ã¨ aggiornato il filtro</li>
<li>LFU: date dell&#8217;ultimo aggiornamente del filtro</li>
<li>NE: episodi di oggi</li>
<li>TZ: time zone </li>
<li>USR: informazioni utente</li>
</ul>
<p>E per ultima la cosa piÃ¹ comoda, gli orari e le date degli show messi nel filtro si possono esportare in qualsiasi calendario che supporti il formato iCal (iPod, ThunderBird, Google Calendar) mettendo come indirizzo quello di &#8220;Download iCal File&#8221; nella barra in alto.</p>
<p>Io uso il calendario di Google e <a href="http://www.google.com/calendar/embed?src=fug1co0u3969l1qukhp9lqoc26k9okv3%40import.calendar.google.com">queste sono le serie che seguo</a>&#8230;.stracomodo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucagasperini.com/blog/2007-cat-calendario-per-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me Live!</title>
		<link>http://www.lucagasperini.com/blog/2007-me-live/</link>
		<comments>http://www.lucagasperini.com/blog/2007-me-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 20:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gas</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[social_networking]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucagasperini.com/blog/2007-me-live/</guid>
		<description><![CDATA[Insipired by mugshot and Matt Brubeck I&#8217;ve made a similar thing for my blog. It uses venus for all the fetching and parsing (as planetlarry does ) and then I&#8217;ve used feed2js to embed it in my blog. Here&#8217;s the source planet that generates the feed , here&#8217;s the page of my blog that uses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insipired by <a href="http://mugshot.org/">mugshot</a> and <a href="http://limpet.net/mbrubeck/">Matt Brubeck</a> I&#8217;ve made a similar thing for my blog. It uses <a href="http://www.planetplanet.org/">venus</a> for all the fetching and parsing (as <a href="http://larrythecow.org/">planetlarry</a> does ) and then I&#8217;ve used feed2js to embed it in my blog.</p>
<p>Here&#8217;s the <a href="http://www.lucagasperini.com/gaslive/gaslive/output/">source planet</a> that generates the feed , here&#8217;s <a href="/blog/live">the page of my blog</a> that uses that feed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucagasperini.com/blog/2007-me-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

